OGGETTO: effetti giuridici ed economici della legge n. 111/2007 | ||
Con la firma apposta dal Ministro, sul decreto con il quale si richiedono al Ministro dell'Economia le somme necessarie per l'applicazione della legge in oggetto, si sono sbloccati i decreti con i quali vengono concessi i benefici economici con effetto dal 31 luglio 2007 ai magistrati che all'entrata in vigore della legge 111/2007 avevano più di quattro e meno di tredici anni di anzianità. Si riportano di seguito le differenze lorde e nette dovute dal 31/7/2007 al 31/12/2010. | ||
CONCORSO | DIFFERENZA LORDA | DIFFERENZA NETTA |
D.M. 27.10.1994 | 21803,80 | 12310,22 |
D.M. 11.04.1995 | 20487,31 | 10731,25 |
D.M. 10.04.1996 | 14060,88 | 8116,00 |
D.M. 30.05.1996 | 12801,17 | 7389,00 |
D.M. 24.02.1997 | 10697,22 | 6222,00 |
D.M. 23.12.1997 | 5254,26 | 3072,00 |
D.M. 28.07.1998 | 4782,85 | 2803,00 |
D.M. 12.07.1999 | 6118,26 | 3356,00 |
D.M. 06.03.2000 | 4609,64 | 2549,00 |
D.M. 22.02.2001 | 6273,41 | 3820,00 |
D.M. 18.01/2001 | 4645,75 | 2764,00 |
D.M. 19.11.2002 | 5764,53 | 3188,00 |
________________________________________________________________________________________
CONCORSO |
LORDO MENSILE | NETTO MENSILE DAL 1.1.2011 |
27.10.1994 | 286,65 | 157,00 |
11.04.1995 | 573,30 | 315,00 |
10.04.1996 | 573,30 | 315,00 |
30.05.1996 | 573,30 | 315,00 |
24.02.1997 | 533,30 | 293,00 |
23.12.1997 | 533,30 | 293,00 |
28.07.1998 | 251,52 | 138,48 |
12.07.1999 | 251,52 | 138,48 |
06.03.2000 | 251,52 | 138,48 |
18.01/2002 | 251,52 | 138,48 |
19.11.2002 | 251,52 | 138,48 |
________________________________________________________________________________________